الاسم التجاري: | Trixon |
رقم الطراز: | TQS-Q402-31DCR |
الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
الخصائص:
الأداء البصري
المعلم | الرمز | دقيقة | -أجل. | ماكس | الوحدة |
جهاز إرسال | |||||
طول الموجة L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
طول الموجة L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
طول الموجة L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
طول الموجة L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
SMSR | 30 | ديسيبل | |||
متوسط قوة الإطلاق لكل مسار | (بوت) | -ثلاثة2 | 4.4 | dBm | |
OMA الخارجي، كل ممر | (أو أوتور) | 3.7 | dBm | ||
إغلاق العين الإرسالية والانتشارية لـ PAM4 | TDECQ | 3.4 | ديسيبل | ||
تيكو - تيكو | 2.5 | ديسيبل | |||
تحمل خسارة العودة البصرية | TOL | 17.1 | ديسيبل | ||
متوسط POUT (إيقاف تشغيل الليزر) | بوب | - | -16 | dBm | |
نسبة الانقراض، كل مسار | الطوارئ | 3.5 | - | - | ديسيبل |
وقت انتقال جهاز الإرسال | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
انعكاس جهاز الإرسال | تـر | -26 | ديسيبل |
المعلم | الرمز | دقيقة | -أجل. | ماكس | الوحدة |
المستقبل | |||||
طول الموجة L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
طول الموجة L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
طول الموجة L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
طول الموجة L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
عتبة الضرر لكل ممر | Pd | 5.4 | dBm | ||
متوسط قدرة الاستقبال، لكل مسار*الملاحظة1 | أبي | - سبعة.2 | - | 4.4 | dBm |
القوة الاستقبالية (OMAouter) ، لكل مسار | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
انعكاس المستقبل | -26 | dBm | |||
حساسية جهاز الاستقبال (OMAouter) ، لكل مسار بالنسبة لـ TECQ < 1.4dB لـ 1.4=TECQ=3.4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
حساسية جهاز الاستقبال تحت الضغط (OMAouter) ، لكل ممر*الملاحظة2 | - | - | - اثنان.6 | dBm | |
إغلاق العين تحت الضغط لـ PAM4 (SECQ) | 3.4 | ديسيبل | |||
OMAouter من كل ممر مهاجم | 1.4 | dBm |
الاسم التجاري: | Trixon |
رقم الطراز: | TQS-Q402-31DCR |
الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
الخصائص:
الأداء البصري
المعلم | الرمز | دقيقة | -أجل. | ماكس | الوحدة |
جهاز إرسال | |||||
طول الموجة L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
طول الموجة L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
طول الموجة L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
طول الموجة L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
SMSR | 30 | ديسيبل | |||
متوسط قوة الإطلاق لكل مسار | (بوت) | -ثلاثة2 | 4.4 | dBm | |
OMA الخارجي، كل ممر | (أو أوتور) | 3.7 | dBm | ||
إغلاق العين الإرسالية والانتشارية لـ PAM4 | TDECQ | 3.4 | ديسيبل | ||
تيكو - تيكو | 2.5 | ديسيبل | |||
تحمل خسارة العودة البصرية | TOL | 17.1 | ديسيبل | ||
متوسط POUT (إيقاف تشغيل الليزر) | بوب | - | -16 | dBm | |
نسبة الانقراض، كل مسار | الطوارئ | 3.5 | - | - | ديسيبل |
وقت انتقال جهاز الإرسال | 17 | ps | |||
RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
انعكاس جهاز الإرسال | تـر | -26 | ديسيبل |
المعلم | الرمز | دقيقة | -أجل. | ماكس | الوحدة |
المستقبل | |||||
طول الموجة L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
طول الموجة L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
طول الموجة L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
طول الموجة L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
عتبة الضرر لكل ممر | Pd | 5.4 | dBm | ||
متوسط قدرة الاستقبال، لكل مسار*الملاحظة1 | أبي | - سبعة.2 | - | 4.4 | dBm |
القوة الاستقبالية (OMAouter) ، لكل مسار | RXoma | - | - | 3.7 | dBm |
انعكاس المستقبل | -26 | dBm | |||
حساسية جهاز الاستقبال (OMAouter) ، لكل مسار بالنسبة لـ TECQ < 1.4dB لـ 1.4=TECQ=3.4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
dBm |
حساسية جهاز الاستقبال تحت الضغط (OMAouter) ، لكل ممر*الملاحظة2 | - | - | - اثنان.6 | dBm | |
إغلاق العين تحت الضغط لـ PAM4 (SECQ) | 3.4 | ديسيبل | |||
OMAouter من كل ممر مهاجم | 1.4 | dBm |